Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niewiadomski, Bartosz | Flis, Paweł | ||||||
2. | Nowak, Alex | Wysocki, Jakub | ||||||
3. | Niewiadomski, Antoni | Wysocki, Michał | ||||||
4. | Szymczak, Jan | Sęczek, Cezary | ||||||
5. | Dziki, Sebastian | Siciarz, Filip | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziki, Sebastian | 1.0 | ||||||
2. | Niewiadomski, Antoni | 1631 | 1.0 | |||||
2. | Sułek, Grzegorz | 1516 | 1.0 | |||||
2. | Niewiadomski, Bartosz | 1467 | 1.0 | |||||
2. | Nowak, Alex | 1405 | 1.0 | |||||
Zobacz wszystkich 32 zawodników |