Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ok | Moula | ||||||
2. | Rihan | Hishan | ||||||
3. | Mohammed.p | Hidaah | ||||||
4. | Habin | Nazzal | ||||||
5. | Ahil | Zayan | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ok | 3.0 | ||||||
2. | Moula | 3.0 | ||||||
3. | Rihan | 2.5 | ||||||
4. | Mohammed.p | 2.0 | ||||||
5. | Hishan | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |