White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marcinkowski, Zenon | 1 : 0 | Frąckowiak, Janusz | |
2. | Włodarczyk, Ireneusz | 1 : 0 | Krzak, Andrzej |
Surname, Name | Rating | Pts | |
---|---|---|---|
1. | Marcinkowski, Zenon | 5.0 | |
2. | Frąckowiak, Janusz | 1452 | 4.0 |
3. | Włodarczyk, Ireneusz | 1580 | 3.0 |
4. | Krzak, Andrzej | 0.0 |
Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie, hala sportowa, piątek g. 19:00, wjazd od ul. Powstańców Wlkp.