LUBUSZANIE ZDOBYWAJĄ KATEGORIE - B4 TURNIEJ KLASYFIKACYJNY DLA RANKINGU DO 1250

LUBUSZANIE ZDOBYWAJĄ KATEGORIE - B4 TURNIEJ KLASYFIKACYJNY DLA RANKINGU DO 1250
Round 6

chess:manager
# White Pieces Round 6 Black Pieces
1. PRZYBYSZ, Jerzy (1000) ½ : ½ HAUSMANN, Hubert (1503)
2. LEWANDOWSKA, Katarzyna (1250) 1 : 0 FRANKIEWICZ, Alicja (1250)
3. SZYMAŃSKI, Michał (1200) 0 : 1 KOTECKI, Łukasz (1200)
4. STADNIK, Krzysztof (1415) 0 : 1 FRANKIEWICZ, Magdalena (1000)
5. PIETRZAK, Lena (1250) 1 : 0 KOWAL, Szymon (1200)
6. WĄSIEWICZ, Szymon (1000) 0 : 1 PIETRZAK, Damian (1200)
7. KOTECKI, Stanisław (1200) 1 : 0 ZAGUBIEŃ, Sylwia (1250)
8. MALMUR, Emil (1200) 1 : 0 KOTECKA, Helena (1100)
9. WERSTAK, Stanisław (1200) 0 : 1 SZYMAŃSKA, Natalia (1100)
10. PAŁGAN, Krzysztof (1000) 1 : 0 WERSTAK, Julian (1000)
11. PAŁGAN, Mateusz (1200) 1 : 0 BARAN, Zofia (1250)
12. JASION, Adrian (1200) 1 No Opponent
chess:manager