# | White Pieces | Round 1 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Билэгжаргал (1000) | 0 : 1 | Сондор (1000) |
2. | Тогтохтөр (1000) | 0 : 1 | Гүнбилэгт (1000) |
3. | Гэгээлэн (1000) | 0 : 1 | Хан-Оргил (1000) |
4. | Хангал (1000) | ½ : ½ | Золбоо (1000) |
5. | Ивээлт (1000) | 0 : 1 | Ц.Ухаанзаяа (1000) |
6. | Чинтүшиг (1000) | 1 : 0 | С. Маргад (1000) |
7. | Содбилэг (1000) | 0 : 1 | Чулуудай (1000) |
8. | Энх-осор (1000) | 0 : 1 | Содбилэгт (1000) |
9. |