White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kwiatek, Franciszek | 1 : 0 | Sura, Wiktor | |
2. | Huchwajda, Grzegorz | 0 : 1 | Deptuła, Dawid | |
3. | Szczepanik, Marcin | ½ : ½ | Borkowski, Paweł |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kwiatek, Franciszek | 1639 | 3.5 | |||||
2. | Deptuła, Dawid | 1703 | 3.5 | |||||
3. | Borkowski, Paweł | 1809 | 3.0 | |||||
4. | Sura, Wiktor | 2.0 | ||||||
5. | Huchwajda, Grzegorz | 1554 | 1.5 | |||||
See all 6 players |
Klub Szachowy LECH Poznań
25-27 października
Dom Kultury KRĄG, ul. Dmowskiego 37, Poznań
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z kategorią II i II+
Lechici - 90 zł
pozostali - 140 zł
Wpisowe jest płatne do 21. października przelewem na konto Klubu Szachowego Lech Poznań:
97 1090 1362 0000 0001 5422 9115 SANTANDER BANK
system szwajcarski na dystansie 5 rund po 90 minut dla zawodnika plus 30 sekund na posunięcie
Sędzia główny: Dorota Sikorska
Turniej JEST zgłoszony do oceny FIDE.