60. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy Akiby Rubinsteina - OPEN A

60. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy Akiby Rubinsteina - OPEN A
Results after Round 5

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Jarmuła, Łukasz 2433 +14 5.0
2. Kowalczyk, Rafał 2183 +34 4.5
3. Zawadzka, Jolanta 2335 +5 4.5
4. Mulawa, Cyprian 2280 +21 4.5
5. Eggink, Ryszard 2386 +3 4.0
6. Mastrovasilis, Dimitrios 2560 -4 4.0
7. Diachek, Andriy 2196 +55 4.0
8. Róg, Bartłomiej 2247 +34 4.0
9. Cyborowski, Łukasz 2457 -4 4.0
10. Rozentalis, Eduardas 2513 -6 4.0
11. Kazakouski, Valery 2588 -8 3.5
12. Li, Guohao 2363 +1 3.5
13. Golecki, Jan 2164 +11 3.5
14. Czernek, Tymon 2334 -4 3.5
15. Dhananjay S 2230 +5 3.5
16. Xu, Yuze 2081 +37 3.5
17. Mickiewicz, Piotr 2217 +6 3.5
18. Gbiorczyk, Mikołaj 2064 +68 3.5
19. Stopa, Jacek 2326 -6 3.5
20. Marszalek, Maciej 2276 -6 3.5
21. Przybylski, Bartosz 2118 +22 3.5
22. Butkiewicz, Jan 1906 +74 3.5
23. Kiss, Lajos 2162 -2 3.5
24. Alimbetov, Dias 1887 +88 3.0
25. Karut, Kacper 2048 +23 3.0
26. Dziewoński, Dariusz 2270 -18 3.0
27. Malinowski, Szymon 2016 +80 3.0
28. Różański, Mateusz 2028 +84 3.0
29. Liśkiewicz, Jakub 2176 +2 3.0
30. Luba, Łukasz 2068 +17 3.0
31. Więckowski, Michał 1970 +25 3.0
32. Cernov, Henrik 2133 +32 3.0
33. Szymkiewicz, Witold 2100 +16 3.0
34. Flak, Paweł 2160 +8 3.0
35. Iwańczuk, Krzysztof 2023 +31 3.0
36. Bąchór, Tomasz 2055 +6 3.0
37. Komendecki, Antoni 2000 +68 3.0
38. Jędraszek, Paweł 2121 +2 3.0
39. Galymbek, Alikhan 1970 +57 3.0
40. Sernecki, Franciszek 2372 -30 3.0
41. Walkusz, Witosław 2041 -6 3.0
42. Jasiulewicz, Dawid 2213 -31 3.0
43. Rzeszowski, Dominik 1996 +13 3.0
44. Kaźmierowski, Tymon 2114 +1 2.5
45. Zhu, Zile 1921 +13 2.5
46. Terkiewicz, Bruno 2206 -22 2.5
47. Leelajai Krishna N 1993 +32 2.5
48. Rosol, Philip 2252 -55 2.5
49. Dahale, Atul 2127 -16 2.5
50. Ciszewski, Krzysztof 2090 +14 2.5
51. Rzeńca, Jerzy 1910 +43 2.5
52. Jonsson, Gauti Pall 2118 -2 2.5
53. Anshuman, K 1963 +18 2.5
54. Chmura, Eryk 2057 -6 2.5
55. Majocha, Piotr 2040 +8 2.5
56. Grochol, Kamil 2123 -10 2.5
57. Lambrecht, Tomasz 2045 -7 2.5
58. Zhakan, Erasyl 1962 +53 2.5
59. Żerebiec, Maurycy 2020 -1 2.5
60. Markowski, Damian 2059 -6 2.5
61. Gajdzica, Maciej 1973 +22 2.5
62. Trzebiński, Patryk 2143 -42 2.5
63. Kaliszuk, Kamil 2161 -24 2.5
64. Hury, Tymoteusz 2107 -21 2.5
65. Stępiński, Piotr 2041 -4 2.5
66. Rylski, Tadeusz 1914 +30 2.5
67. Eggink, Mateusz 2148 -26 2.5
68. Śliwerski, Radosław 2006 +4 2.0
69. Witczak, Borys 2035 +19 2.0
70. Engesser, Jonas 2086 -8 2.0
71. Kraśniewski, Maciej 1968 +19 2.0
72. Vos, Rik 2051 -1 2.0
73. Kotowicz, Kamil 1991 -3 2.0
74. Koziorowicz, Michał 2288 -34 2.0
75. Napieralski, Lucjan 1904 +29 2.0
76. Pieczulis, Błażej 1908 +7 2.0
77. Krzyżosiak, Anna 1910 +10 2.0
78. Hiren K G 2035 -7 2.0
79. Hasterok, Mateusz 2142 -28 2.0
80. Bugalski, Michał 2099 -30 2.0
81. Zhang, Ruijia 1913 -20 2.0
82. Bar, Klaudia 1906 -12 2.0
83. Kudlak, Julia 1911 -8 2.0
84. Perucki, Maciej 1923 +6 2.0
85. Ramakrishnan M R 2007 -24 2.0
86. Pietruszewski, Marcin 2216 -28 2.0
87. Sypień, Natan 2002 -2 2.0
88. Wodniczak, Arkadiusz 1928 +6 2.0
89. Starościak, Szymon 1989 -25 1.5
90. Lasok, Marek 1968 +2 1.5
91. Stachecki, Mikołaj 1954 -4 1.5
92. Matela, Krzysztof 1926 -13 1.5
93. Przybylski, Jan 1949 -3 1.5
94. Hetzer, Volkhard 1927 -5 1.5
95. Swapna C N 1871 -13 1.5
96. Siennicki, Gustaw 1953 -11 1.5
97. Siekierski, Pawel 1953 -4 1.5
98. Malinowski, Damian 2004 -21 1.5
99. Ochędzan, Filip 1993 -32 1.5
100. Serewa, Antoni 1928 -6 1.5
101. Rosa, Antoni 1978 -32 1.5
102. Ciolek, Andreas 2266 -55 1.5
103. Wandor, Adam 1977 -46 1.0
104. Chmielek, Kamelia 1974 -21 1.0
105. Ogłaza, Dawid 1995 -30 1.0
106. Nicolas, Pierre 1936 -16 1.0
107. Motyl, Tomasz 1947 -10 1.0
108. Hess, Max 2388 -8 1.0
109. Aadith R 1911 -20 1.0
110. Stępień, Janusz 1914 -18 1.0
111. Marin Aso, Jose Luis 1935 -32 0.5
112. Hetzer, Volkhard 1927 0.0
113. Pietruszewski, Marcin 2216 0.0
113. Wierzbicki, Dawid 2031 0.0
chess:manager