AZS Chess Cup - edycja IV

AZS Chess Cup - edycja IV
Round 3

chess:manager
# White Pieces Round 3 Black Pieces
1. Heberla, Bartłomiej (2447) 1 : 0 Czarnecka, Lidia (2144)
2. Polok, Kacper (2124) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2445)
3. Krzyżanowski, Marcin (2435) ½ : ½ Baliński, Damian (2141)
4. Golenia, Jan (2100) 0 : 1 Kozak, Antoni (2427)
5. Pakleza, Zbigniew (2415) ½ : ½ Żerebiec, Maurycy (2121)
6. Kowalski, Igor (2387) ½ : ½ Ugorek, Kacper (2109)
7. Miś, Mieszko (2335) ½ : ½ Szczotka, Klara (2082)
8. Babiarz, Arkadiusz (2068) 0 : 1 Sieciechowicz, Marcin (2328)
9. Psyk, Radosław (2327) 1 : 0 Grochol, Kamil (2067)
10. Plichta, Kamil (2308) 1 : 0 Orzechowski, Jacek (2063)
11. Krzywda, Andrzej (2052) 0 : 1 Lewicki, Mirosław (2273)
12. Barski, Radosław (2270) ½ : ½ Helis, Tadeusz (2060)
13. Gaszka, Zuzanna (2025) 1 : 0 Kacprzak, Kacper (2264)
14. Sernecki, Franciszek (2259) ½ : ½ Poznańska, Katarzyna (2045)
15. Shynkarchuk, Maxim (1983) 0 : 1 Hnydiuk, Aleksander (2250)
16. Walter, Szymon (2236) 0 : 1 Jendrowiak, Maciej (2009)
17. Seemann, Pola (1948) 0 : 1 Zakrzewski, Marek (2209)
18. Reza, Wojciech (2206) 1 : 0 Artsemenka, Mikalai (1847)
19. Michalska, Aleksandra (1935) ½ : ½ Golenia, Wojciech (2173)
20. Klimek, Marcin (1868) 0 : 1 Szpar, Miłosz (2397)
21. Czerwiński, Bartłomiej (1802) 0 : 1 Jakubowski, Krzysztof (2350)
22. Chrobak, Piotr (1800) 0 : 1 Kacprzak, Karol (2326)
23. Dylong, Antoni (2118) 1 : 0 Plichta, Krzysztof (1800)
24. Krawczyk, Wojciech (2008) 1 : 0 Uliasz, Katarzyna (1789)
25. Wilgosz, Szczepan (1798) 0 : 1 Radecki, Adam (2002)
26. Wierzbicki, Dawid (2002) 1 : 0 Fojcik, Kacper (1769)
27. Hasiński, Krystian (1767) 0 : 1 Doroba, Ludwik (1992)
28. Zalewska, Małgorzata (1757) 0 : 1 Zgadzaj, Rafał (1968)
29. Zajdler, Łukasz (1752) 1 : 0 Fengier, Winicjusz (1943)
30. Starosta, Martyna (1940) 1 : 0 Brzóska, Mariusz (1746)
31. Zawisza, Alan (1746) 0 : 1 Cichoń, Jakub (1940)
32. Zakrzewska, Joanna (1728) 0 : 1 Rychlik, Michał (1934)
33. Zarębska, Lena (1930) 1 : 0 Różański, Michał (1731)
34. Marek, Grzegorz (1911) 0 : 1 Waliczek, Krzysztof (1724)
35. Haładaj, Tomasz (1724) 0 : 1 Oborski, Artur (1903)
36. Dziedzic, Robert (1899) 1 : 0 Szarota, Jakub (1721)
37. Kropiwnicki, Adam (1718) 0 : 1 Grossmann, Ryszard (1897)
38. Haładaj, Adam (1895) 0 : 1 Płowy, Karol (1710)
39. Bączyński, Jakub (1709) ½ : ½ Góreczny, Tomasz (1893)
40. Wites, Adam (1889) 1 : 0 Bochenek, Piotr (1704)
41. Superson, Dawid (1703) 0 : 1 Fudała, Dominik (1879)
42. Czerwiński, Maciej (1682) 0 : 1 Nguyen Doan, Quoc Anh (1866)
43. Kisieliński, Stanisław (1860) 1 : 0 Siedlecki, Adam (1683)
44. Hasiński, Sebastian (1666) 0 : 1 Ciupka, Kamil (1859)
45. Kamińska, Zuzanna (1859) 1 : 0 Malinowski, Tobiasz (1680)
46. Maciejewski, Kamil (1849) 1 : 0 Grela, Katarzyna (1660)
47. Pelka, Joachim (1660) 0 : 1 Kowalski, Maciej (1848)
48. Zięba, Robert (1848) 1 : 0 Olszowski, Andrzej (1655)
49. Natoli, Alessia (1838) 1 : 0 Szczepański, Andrzej (1618)
50. Pawlowski, Bogdan (1643) 1 : 0 Hemmerling, Jarosław (1831)
51. Rozumek, Krzysztof (1830) 1 : 0 Kadłuczka, Kacper (1600)
52. Kozaczuk, Witold (1594) 0 : 1 Nguyen Doan, Bao Anh Angelina (1826)
53. Czyż, Andrzej (1819) 1 : 0 Słotwiński, Adrian (1510)
54. Juruć, Franciszek (1600) 0 : 1 Charczenko, Dominik (1819)
55. Sternik, Piotr (1810) 1 : 0 Małyszek, Patryk (1400)
56. Tatur, Yury (1000) 0 : 1 Hadrian, Patryk (1803)
57. Bielański, Szymon (1507) 1 : 0 Pawlik, Wojciech (1000)
58. Polishchuk, Daniil (1609) 0 : 1 Cichoń, Bartłomiej (1917)
59. Łapiński, Dawid (1488) 0 : 1 Kamiński, Leszek (1801)
60. Burcan, Tomasz (1432) 0 : 1 Boruc, Zbigniew (1595)
61. Kapkowski, Józef (1410) 0 : 1 Czerwiński, Michał (1585)
62. Linek, Karol (1574) ½ : ½ Voronovskyi, Illia (1487)
63. Wiesiołek, Błażej (1403) 1 : 0 Malinowska, Aleksandra (1570)
64. Kasprzak, Michał (1563) 0 : 1 Lesniak, Marcin (1432)
65. Łuciuk, Jakub (1400) 0 : 1 Juruć, Michał (1559)
66. Polakowska, Agnieszka (1551) 1 : 0 Szymański, Jakub (1428)
67. Łuciuk, Dariusz (1200) 0 : 1 Kopiec, Bartosz (1543)
68. Kania, Wiktor (1530) 1 : 0 Kapkowski, Jan (1410)
69. Szawłowski, Andrzej (1530) 0 : 1 Sikora, Dawid (1400)
70. Ciechociński, August (1000) 0 : 1 Dąbrowski, Mateusz (1525)
71. Mysłek, Adam (1000) 1 : 0 Burcan, Michał (1504)
72. Hasterok, Bogusław (1498) 0 : 1 Chustecki, Oskar (1000)
73. Sikora, Arkadiusz (1000) ½ : ½ Snela, Adam (1491)
74. Kolano, Franciszek (1000) 1 No Opponent
75. Jasik, Jerzy (1521) 0 : 1 Młynarczyk, Filip (1600)
chess:manager