White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strauss, Tomasz | 0 : 1 | Szczeblowska, Oliwia | |||||
2. | Janiak, Tadeusz | 0 : 1 | Mazur, Maja | |||||
3. | Dziuba, Tymoteusz | 1 : 0 | Koniuch, Adam | |||||
4. | Mżyk, Marek | 1 : 0 | Sawko, Joanna | |||||
5. | Tomczyk, Aleksander | 1 : 0 | Pieszczoch, Pola | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczeblowska, Oliwia | 5.5 | ||||||
2. | Mazur, Maja | 5.0 | ||||||
3. | Dziuba, Tymoteusz | 4.5 | ||||||
4. | Mżyk, Marek | 4.0 | ||||||
5. | Koniuch, Adam | 3.0 | ||||||
See all 12 players |