III Gwarkowski Rapid Grupa Open

III Gwarkowski Rapid Grupa Open
Round 4

chess:manager
# White Pieces Round 4 Black Pieces
1. Paszewski, Mateusz (2239) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2439)
2. Niedbała, Bartłomiej (2381) ½ : ½ Walter, Szymon (2229)
3. Krawczyk, Flawian (2181) 0 : 1 Kowalski, Igor (2344)
4. Cieślak, Patryk (2226) ½ : ½ Golis, Wiktor (2124)
5. Płonka, Mateusz (1801) 0 : 1 Hnydiuk, Aleksander (2239)
6. Pulpan, Jakub (2498) 1 : 0 Kapral, Krzysztof (1836)
7. Grabara, Robert (2145) 1 : 0 Smoliński, Wojciech (1828)
8. Brzezina, Piotr (2116) ½ : ½ Wandor, Adam (1827)
9. Kozłowski, Marcin (1811) ½ : ½ Witczak, Borys (2049)
10. Brzezina, Paweł (1970) ½ : ½ Seemann, Adam (1777)
11. Masternak, Aleksander (1957) 1 : 0 Błasiak, Mirosław (1719)
12. Lichorad, Mateusz (1935) 1 : 0 Kisieliński, Stanisław (1753)
13. Figa, Karolina (1922) 1 : 0 Klimaszewski, Krzysztof (1535)
14. Cygan, Tomasz (1776) 0 : 1 Walaszczyk, Michał (1878)
15. Zmarzły, Wiktor (1865) 1 : 0 Kukuła, Bartosz (1522)
16. Wesołowski, Jeremi (1689) 0 : 1 Wojs, Alicja (1846)
17. Piech, Zdzisław (1838) 1 : 0 Pisarski, Marek (1500)
18. Sroka, Janusz (2031) 1 : 0 Brzóska, Mariusz (1739)
19. Komenderski, Marek (1511) 0 : 1 Chmiel, Paweł (1949)
20. Strzoda, Natalia (1780) 1 : 0 Janta, Michał (1200)
21. Ciupka, Kamil (1753) 1 : 0 Nowacki, Adam (1766)
22. Płowy, Karol (1762) 1 : 0 Kiełbasa, Ewa (1598)
23. Lisek, Adam (1555) 1 : 0 Nowakowski, Sebastian (1930)
24. Gwóźdź, Benedykt (1717) 1 : 0 Kuś, Piotr (1573)
25. Szeliga, Cezary (1426) 0 : 1 Mońka, Patryk (1711)
26. Liszka, Kamil (1400) 0 : 1 Góra, Maria (1669)
27. Huras, Michał (1200) 0 : 1 Gazda, Jacek (1656)
28. Panek, Andrzej (1650) 0 : 1 Radwański, Mikołaj (1568)
29. Kiszel, Milosz (1200) ½ : ½ Czech, Emil (1646)
30. Wiśniowski, Marcel (1632) 0 : 1 Jóźwiak, Wiktor (1541)
31. Górka, Marek (1587) 1 : 0 Wrodarczyk, Mateusz (1420)
32. Bochenek, Piotr (1663) 1 : 0 Wandor, Emilia (1600)
33. Cyl, Jakub (1538) 1 : 0 Skoneczna, Marcelina (1400)
34. Skoneczna, Alicja (1441) 1 : 0 Skoneczna, Emilia (1448)
35. Sikora, Dariusz (1476) 0 : 1 Babilas, Rafał (1200)
36. Wiśniowski, Franciszek (1600) 1 : 0 Ryszka, Emilia (1434)
37. Więcławik, Antoni (1000) 1 : 0 Mierzwiński, Wiktor (1403)
chess:manager