White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suder, Jakub | 1 : 0 | Lewicki, Mirosław | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 1 : 0 | Gruca, Karol | |||||
3. | Zięba, Hubert | ½ : ½ | Cichoń, Jakub | |||||
4. | Kumor, Łukasz | 1 : 0 | Sygulski, Piotr | |||||
5. | Płaneta, Wojciech | 0 : 1 | Czyżyk, Paweł | |||||
See all 18 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewicki, Mirosław | 2313 | 8.0 | |||||
2. | Kyć, Jerzy | 2378 | 7.0 | |||||
3. | Suder, Jakub | 2223 | 7.0 | |||||
4. | Czyżyk, Paweł | 1923 | 6.0 | |||||
5. | Kumor, Łukasz | 1983 | 6.0 | |||||
See all 36 players |