GRAND PRIX POLONII WROCŁAW

GRAND PRIX POLONII WROCŁAW
Round 2

chess:manager
# White Pieces Round 2 Black Pieces
1. Stopa, Jacek (2511) 1 : 0 Grossmann, Ryszard (1897)
2. Helaszek, Edward (1821) 0 : 1 Stachowiak, Kamil (2289)
3. Demski, Michał (2185) 1 : 0 Sonibare, Antoni (1839)
4. Mittelstaedt, Jakub (1728) 0 : 1 Zhuk, Ivan (2137)
5. Kovalevsky, Stanislav (2088) 0 : 1 Galant, Ireneusz (1802)
6. Owczarek, Monika (1723) 0 : 1 Gibała, Adam (2081)
7. Jaworski, Tymon (2006) 1 : 0 Duś, Krzysztof (1584)
8. Uhryn, Łukasz (1965) 0 : 1 Bhumin Verma (1519)
9. Przygodzka, Emilia (1436) 0 : 1 Pousada Garcia, Victor Daniel (1958)
10. Gryshchuk, Igor (1920) 1 : 0 Dobrowolski, Michał (1000)
11. Orłowska, Aleksandra (1413) 0 : 1 Stecki, Witold (1918)
12. Wielosz, Jarosław (1797) 0 : 1 Sakharchuk, Aliaksandr (1985)
13. Krakowiak, Filip (1650) ½ : ½ Niklewicz, Dawid (1438)
14. White, John (1917) 1 : 0 Davidziuk, Aliaksandr (1652)
15. Latacz, Grzegorz (1890) 1 : 0 Chmielewski, Tomasz (1625)
16. Rojecki, Dawid (1618) 0 : 1 Orzłowski, Patryk (1741)
17. Trębala, Michał (1615) 0 : 1 Saychuk, Vitaliy (1727)
18. Krakowski, Paweł (1520) 1 : 0 Orłowski, Adam (1713)
19. Kułtucki, Kamil (1694) 0 : 1 Przygodzki, Wojciech (1618)
20. Gołąbek, Krzysztof (1509) 1 : 0 Krakowski, Andrzej (1681)
21. Kamiński, Bartosz (1670) 1 : 0 Król, Witold (1505)
22. Chruściel, Jakub (1479) 1 : 0 Handwerkier, Paweł (1668)
23. Jey Maharaj A (1667) 0 : 1 Jędrzejewski, Jan (1432)
24. Orłowska, Izabela (1400) 1 No Opponent
chess:manager