White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczek, Krzysztof | 1 : 0 | Żerebiec, Maurycy | |||||
2. | Kłys, Kacper | ½ : ½ | Stachowiak, Kamil | |||||
3. | Grossmann, Ryszard | ½ : ½ | Borischik, Sergey | |||||
4. | Grot, Błażej | 0 : 1 | Nagły, Wojciech | |||||
5. | Madajczak, Piotr | 1 : 0 | Bednarczyk, Mateusz | |||||
See all 19 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczek, Krzysztof | 2396 | 6.0 | |||||
2. | Borischik, Sergey | 2196 | 5.5 | |||||
3. | Stachowiak, Kamil | 2256 | 5.5 | |||||
4. | Madajczak, Piotr | 2065 | 5.0 | |||||
5. | Grossmann, Ryszard | 1928 | 5.0 | |||||
See all 39 players |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.