White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilzak, Marcin | 1 : 0 | Jakielczyk, Adam | |||||
2. | Jagodziński, Piotr | 1 : 0 | Skrzypczak, Wiktor | |||||
3. | Mocny, Tomasz | 1 : 0 | Chmielewski, Jakub | |||||
4. | Margol, Mikołaj | 0 : 1 | Kucza, Karol | |||||
5. | Bartek, Filip | 1 : 0 | Bendka, Dominik | |||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilzak, Marcin | 2097 | 8.0 | |||||
2. | Jagodziński, Piotr | 2224 | 8.0 | |||||
3. | Kucza, Karol | 2256 | 7.0 | |||||
4. | Mocny, Tomasz | 1851 | 7.0 | |||||
5. | Chmielewski, Jakub | 1721 | 5.0 | |||||
Zie alle 21 spelers |