White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bitthal Maheshwari | Prithu Raj | ||
2. | Abhinav Dubey | 0 : 1 | Avneesh Kumar Satija | |
3. | Prakul Balaji | ½ : ½ | Akash Deep |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avneesh Kumar Satija | 2.5 | ||||||
2. | Abhinav Dubey | 1751 | 2.5 | |||||
3. | Prithu Raj | 2.0 | ||||||
4. | Bitthal Maheshwari | 1.5 | ||||||
5. | Prakul Balaji | 1512 | 0.5 | |||||
Zie alle 6 spelers |