| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korszański, Stanisław | 1 : 0 | Malinowski, Szymon | |||||
| 2. | Kowalewski, Jarosław | 0 : 1 | Żochowski, Kacper | |||||
| 3. | Krasowski, Tomasz | ½ : ½ | Brudzyński, Wojciech | |||||
| 4. | Okruciński, Tadeusz | 1 : 0 | Stępień, Janusz | |||||
| 5. | Gadawski, Krzysztof | 1 : 0 | Adamczewski, Maciej | |||||
| Zie alle 21 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korszański, Stanisław | 2299 | 6.0 | |||||
| 2. | Żochowski, Kacper | 2295 | 6.0 | |||||
| 3. | Krasowski, Tomasz | 2038 | 5.0 | |||||
| 4. | Okruciński, Tadeusz | 2120 | 5.0 | |||||
| 5. | Gadawski, Krzysztof | 1857 | 5.0 | |||||
| Zie alle 42 spelers | ||||||||
Turniej odbędzie się w Sali Posiedzeń (nr 119) na pierwszym piętrze
w Urzędzie Miasta Malborka, pl. Słowiański 5