White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piekarski, Karol | 0 : 1 | Kulig, Marek | |||||
2. | Makowiec, Miłosz | 0 : 1 | Kręcigłowa, Kamil | |||||
3. | Hyjek, Tomasz | 0 : 1 | Jaworski, Wojciech | |||||
4. | Majcher, Jacek | 1 : 0 | Kusek Stanisław | |||||
5. | Biela, Daniel | 1 : 0 | Malec, Maciej | |||||
Zie alle 24 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulig, Marek | 1593 | 6.0 | |||||
2. | Kręcigłowa, Kamil | 1627 | 6.0 | |||||
3. | Piekarski, Karol | 5.5 | ||||||
4. | Majcher, Jacek | 1524 | 5.5 | |||||
5. | Jaworski, Wojciech | 1512 | 5.5 | |||||
Zie alle 49 spelers |