White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliz, Karol | 0 : 1 | Chmura, Eryk | |||||
2. | Paszek, Jan | 1 : 0 | Loyd | |||||
3. | Zaręba, Paweł | 0 : 1 | Karaszewski, Gabriel | |||||
4. | Omol Kemmeth | 0 : 1 | Czaja, Wiktor | |||||
5. | Zalewski, Witold | 0 : 1 | Brudzyński, Wojciech | |||||
Zie alle 24 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paszek, Jan | 2183 | 8.0 | |||||
2. | Chmura, Eryk | 2048 | 8.0 | |||||
3. | Karaszewski, Gabriel | 2145 | 7.0 | |||||
4. | Śliz, Karol | 2048 | 6.0 | |||||
5. | Brudzyński, Wojciech | 2019 | 6.0 | |||||
Zie alle 48 spelers |