White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaliszczak, Gracjan | 0 : 1 | Anioł, Jakub | |||||
2. | Dyrow, Eliasz | 0 : 1 | Kozak, Piotr | |||||
3. | Holbój, Dominik | 1 : 0 | Dolecki, Kacper | |||||
4. | Sobolewski, Karol | 1 : 0 | Szemlet, Szymon | |||||
5. | Zawada, Eryk | ½ : ½ | Kublas, Damian | |||||
Zie alle 29 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anioł, Jakub | 7.0 | ||||||
2. | Kozak, Piotr | 6.0 | ||||||
3. | Sobolewski, Karol | 5.5 | ||||||
4. | Holbój, Dominik | 5.5 | ||||||
5. | Dyrow, Eliasz | 5.0 | ||||||
Zie alle 58 spelers |