White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alberto Díaz de Valdés, OPEN | 0 : 1 | Farias Vicencio, Manuel Alejandro, OPEN | |||||
2. | Farias Beseler, Cristobal SUB 9 | 1 : 0 | Jaque, Aldo OPEN | |||||
3. | Soto Sandoval, Raúl SUB 9 | 0 : 1 | Hector Oberg Suarez, OPEN | |||||
4. | Juan Andres Silva, OPEN | 0 : 1 | Mauricio Espinoza, OPEN | |||||
5. | Zuñiga Morales Joaquín Guillermo, SUB 11 | 0 : 1 | Alejandro Valenzuela Sierra, SUB 15 | |||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farias Vicencio, Manuel Alejandro, OPEN | 5.0 | ||||||
2. | Farias Beseler, Cristobal SUB 9 | 4.0 | ||||||
3. | Hector Oberg Suarez, OPEN | 4.0 | ||||||
4. | Mauricio Espinoza, OPEN | 4.0 | ||||||
5. | Soto Sandoval, Raúl SUB 9 | 3.0 | ||||||
Zie alle 23 spelers |