White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuzmanović Đorđe | 0 : 1 | Artjomenko Volodimir | |||||
2. | Perić Kosta | 0 : 1 | Tufegdžić Sava | |||||
3. | Nikolić Nikola | 1 : 0 | Nešić Andrija | |||||
4. | Simić Ilija | 1 : 0 | Pahla Petar | |||||
5. | Matić Zoran | 0 : 1 | Mićić Marko | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artjomenko Volodimir | 4.5 | ||||||
2. | Tufegdžić Sava | 4.0 | ||||||
3. | Nikolić Nikola | 3.5 | ||||||
4. | Perić Kosta | 3.0 | ||||||
5. | Simić Ilija | 3.0 | ||||||
Zie alle 12 spelers |