| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roszyk, Adam | 1 : 0 | Topoliński, Cyprian | |||||
| 2. | Nitka, Mikołaj | 0 : 1 | Witkowski, Julian | |||||
| 3. | Wamka, Natan | 0 : 1 | Podlewski, Kevin | |||||
| 4. | Kosmalski, Łukasz | 1 : 0 | Kołakowski, Nikodem | |||||
| 5. | Hoffmann, Miłosz | 1 : 0 | Nowicka, Alicja | |||||
| Zie alle 21 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witkowski, Julian | 6.0 | ||||||
| 2. | Roszyk, Adam | 6.0 | ||||||
| 3. | Podlewski, Kevin | 5.5 | ||||||
| 4. | Kosmalski, Łukasz | 5.5 | ||||||
| 5. | Topoliński, Cyprian | 5.0 | ||||||
| Zie alle 41 spelers | ||||||||
Tuchola, 17.10.2025