White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trzeciak, Krzysztof | 1 : 0 | Miśkiewicz, Stanisław | |||||
2. | Polilejko, Krzysztof | 1 : 0 | Kołłątaj, Nikodem | |||||
3. | Kaszewski, Marcin | 0 : 1 | Kepinski, Bartosz | |||||
4. | Rymarowicz, Joanna | 1 : 0 | Nalepa, Hanna | |||||
5. | Krasoń, Kaja | 0 : 1 | Karoń, Wiktoria | |||||
Zie alle 13 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trzeciak, Krzysztof | 4.5 | ||||||
2. | Miśkiewicz, Stanisław | 4.0 | ||||||
3. | Kepinski, Bartosz | 4.0 | ||||||
4. | Polilejko, Krzysztof | 4.0 | ||||||
5. | Rymarowicz, Joanna | 4.0 | ||||||
Zie alle 25 spelers |