White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | ARYAN | 1 : 0 | SARTHAK | |
2. | SWARNAVA GHOSH | 0 : 1 | SHINJAN DUTTA | |
3. | SAYAM | 1 : 0 | SAYAN |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARYAN | 4.0 | ||||||
2. | SHINJAN DUTTA | 3.0 | ||||||
3. | SWARNAVA GHOSH | 2.0 | ||||||
4. | SAYAM | 2.0 | ||||||
5. | SARTHAK | 1.0 | ||||||
Zie alle 6 spelers |