White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulik, Karol | 1 : 0 | Całka, Maksymilian | |||||
2. | Foryś, Tymoteusz | 1 : 0 | Gajowniczek, Marcel | |||||
3. | Sionek, Franciszek | 0 : 1 | Rokicki, Kacper | |||||
4. | Łubian, Filip | 0 : 1 | Bilski, Marcel | |||||
5. | Kowalski, Marcel | 1 : 0 | Zacharski, Oskar | |||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulik, Karol | 5.0 | ||||||
2. | Całka, Maksymilian | 4.0 | ||||||
3. | Rokicki, Kacper | 4.0 | ||||||
4. | Foryś, Tymoteusz | 4.0 | ||||||
5. | Kowalski, Marcel | 3.5 | ||||||
Zie alle 22 spelers |