White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | False | Najam | ||||||
2. | Zaid Hashmi | 1 : 0 | Hadi Qamar | |||||
3. | Muhammad Alam | 1 : 0 | Sarah Etman | |||||
4. | Zaynab Ahmed | 0 : 1 | Aalyaan Syed | |||||
5. | Faraaz Mohammad | 0 : 1 | Musa Hashmi | |||||
Zie alle 15 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Najam | 2.0 | ||||||
1. | Zaid Hashmi | 2.0 | ||||||
3. | Muhammad Alam | 2.0 | ||||||
3. | False | 2.0 | ||||||
3. | Sarah Etman | 2.0 | ||||||
Zie alle 30 spelers |