White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marszałek, Maciej | 0 : 1 | Golubka, Petro | |
2. | Chowaniec, Artur | 0 : 1 | Drożdżal, Michał |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Golubka, Petro | 2481 | 2.0 |
2. | Marszałek, Maciej | 2165 | 1.0 |
3. | Drożdżal, Michał | 1674 | 1.0 |
4. | Chowaniec, Artur | 1757 | 0.0 |
Szczegółowe wyniki:
1/2 finału
Mecz o 3. miejsce
Michał Drożdżal-Artur Chowaniec 3:1
FINAŁ
Petro Golubka-Maciej Marszałek 2,5:1,5