White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozak, Krystian | 1 : 0 | Szczygieł, Alicja | |||||
2. | Piątkowski, Szymon | 0 : 1 | Puchała, Michał | |||||
3. | Muzyka, Zofia | 0 : 1 | Sowa, Patryk | |||||
4. | Bocian, Kacper | 0 : 1 | Opolski, Aleksander | |||||
5. | Wygadańczuk, Adam | 1 : 0 | Skrzypek, Zofia | |||||
Zie alle 17 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozak, Krystian | 1631 | 7.0 | |||||
2. | Puchała, Michał | 5.5 | ||||||
3. | Sowa, Patryk | 5.5 | ||||||
4. | Opolski, Aleksander | 1534 | 5.0 | |||||
5. | Szczygieł, Alicja | 4.5 | ||||||
Zie alle 35 spelers |