White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Umeozo, Emeka | Moran-Venegas, Mario | ||||||
5. | Uyanik, Mehmet | Das, Antarip | ||||||
6. | Saimovici, Gabriel | Chattopadhyay, Adhrit | ||||||
7. | Assa, Pierre Edylan Taki | Natarajan, Bhargav | ||||||
8. | Buscar, Bernard | Kotapuri, Elijah | ||||||
Zie alle 7 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moran-Venegas, Mario | 1595 | |||||
2. | Uyanik, Mehmet | 1580 | |||||
3. | Chattopadhyay, Adhrit | 1577 | |||||
4. | Du, Anthony | 1541 | |||||
5. | Natarajan, Bhargav | 1529 | |||||
Zie alle 13 spelers |