White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dhruv Aditya | 1 : 0 | Thanish | |
2. | Nihal | 1 : 0 | Likitha | |
3. | Vishnu | 0 : 1 | Prakash |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dhruv Aditya | 3.5 | ||||||
2. | Nihal | 3.0 | ||||||
3. | Prakash | 3.0 | ||||||
4. | Thanish | 2.5 | ||||||
5. | Likitha | 2.0 | ||||||
Zie alle 6 spelers |