| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matela, Krzysztof | ½ : ½ | Stachowiak, Kamil | |||||
| 2. | Żerebiec, Maurycy | 1 : 0 | Pilzak, Marcin | |||||
| 3. | Borischik, Sergey | 0 : 1 | Jaworski, Tymon | |||||
| 4. | Lechowski, Witold | 1 : 0 | Zeissel, Andrzej | |||||
| 5. | Madajczak, Piotr | 1 : 0 | Kokurewicz, Konrad | |||||
| Zie alle 27 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stachowiak, Kamil | 2294 | 6.0 | |||||
| 2. | Żerebiec, Maurycy | 2128 | 6.0 | |||||
| 3. | Matela, Krzysztof | 2039 | 5.5 | |||||
| 4. | Lechowski, Witold | 2088 | 5.5 | |||||
| 5. | Jaworski, Tymon | 2175 | 5.5 | |||||
| Zie alle 54 spelers | ||||||||
WROCŁAWSKI FESTIWAL SZACHOWY, 13-19.12.2025: https://wroclawchessfestival.pl/
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.