White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schumann, Yann | 0 : 1 | Fomba, Karl | |||||
2. | Leuckert, Hannes | 0 : 1 | Ulbricht, Arthur | |||||
3. | Peters, Felix | ½ : ½ | Kulke, Anton | |||||
4. | Zeidler, Maximilian | 1 : 0 | Groß, Magdalena | |||||
5. | Wächter, Emily | 1 : 0 | Dörrer, Armin | |||||
Zie alle 33 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fomba, Karl | 6.5 | ||||||
2. | Ulbricht, Arthur | 6.0 | ||||||
3. | Peters, Felix | 5.5 | ||||||
4. | Kulke, Anton | 5.5 | ||||||
5. | Zeidler, Maximilian | 5.5 | ||||||
Zie alle 66 spelers |