White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski, Miłosz | 0 : 1 | Bonecki, Jan | |||||
2. | Krzyżanowski, Daniel | 0 : 1 | Kusowski, Wiktor | |||||
3. | Grochocki, Oskar | 1 : 0 | Socha-Jakubowski, Władysław | |||||
4. | Stawisiński, Marcel | 0 : 1 | Wiliński, Arkadiusz | |||||
5. | Podolski, Filip | 1 : 0 | Jakubowski, Kacper | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski, Miłosz | 5.0 | ||||||
2. | Kusowski, Wiktor | 4.5 | ||||||
3. | Krzyżanowski, Daniel | 4.0 | ||||||
4. | Bonecki, Jan | 4.0 | ||||||
5. | Grochocki, Oskar | 4.0 | ||||||
Zie alle 13 spelers |