White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevtović Dragiša | 1 : 0 | Ristić Aleksa | |||||
2. | Jelisavčić Milenko | Mihajlović Aleksa | ||||||
3. | Bralić Andrej | Sarić Žarko | ||||||
4. | Popović Aleksandar | Jovanović Nemanja | ||||||
5. | Stevanović Luka | Marković Viktor | ||||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrđa Nikola | 1600 | |||||
2. | Jevtović Dragiša | 1500 | |||||
3. | Jelisavčić Milenko | 1400 | |||||
4. | Bralić Andrej | 1300 | |||||
5. | Popović Aleksandar | 1200 | |||||
Zie alle 11 spelers |