White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Harsha | 1 : 0 | Abdul Kalam | |
2. | Aanay | 1 : 0 | Samanvitha | |
3. | Agastiya | 1 : 0 | Dhanush |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdul Kalam | 1.0 | ||||||
1. | Harsha | 1.0 | ||||||
1. | Samanvitha | 1.0 | ||||||
4. | Aanay | 0.0 | ||||||
4. | Agastiya | 0.0 | ||||||
Zie alle 6 spelers |