White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodziewicz, Bartosz | 0 : 1 | Dziuba, Tymoteusz | |||||
2. | Obszański, Antoni | 1 : 0 | Kowalczyk, Franciszek | |||||
3. | Soiński, Wiktor | 1 : 0 | Rubiera, Joseph | |||||
4. | Sośniak, Ignacy | 0 : 1 | Soiński, Wojciech | |||||
5. | Borkusz, Mikołaj | 0 : 1 | Ingram, Patryk | |||||
Zie alle 12 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziuba, Tymoteusz | 1582 | 4.5 | |||||
2. | Obszański, Antoni | 4.5 | ||||||
3. | Soiński, Wojciech | 4.0 | ||||||
4. | Soiński, Wiktor | 4.0 | ||||||
5. | Rodziewicz, Bartosz | 3.0 | ||||||
Zie alle 23 spelers |