| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeissel, Andrzej | 0 : 1 | Gibała, Adam | |||||
| 2. | Borischik, Sergey | 1 : 0 | Kłys, Kacper | |||||
| 3. | Zhuk, Ivan | 0 : 1 | Hulka, Valentyn | |||||
| 4. | Smukowski, Bartosz | 0 : 1 | Żerebiec, Maurycy | |||||
| 5. | Kovalevsky, Stanislav | 0 : 1 | Grossmann, Ryszard | |||||
| Zie alle 23 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borischik, Sergey | 2251 | 6.5 | |||||
| 2. | Gibała, Adam | 2202 | 6.5 | |||||
| 3. | Hulka, Valentyn | 2301 | 5.5 | |||||
| 4. | Żerebiec, Maurycy | 2193 | 5.0 | |||||
| 5. | Zeissel, Andrzej | 2156 | 5.0 | |||||
| Zie alle 47 spelers | ||||||||
WROCŁAWSKI FESTIWAL SZACHOWY, 13-19.12.2025: https://wroclawchessfestival.pl/
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.