White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacel, Łukasz | 0 : 1 | Rosa, Antoni | |||||
2. | Przedlacki, Wiktor | 1 : 0 | Szmidt, Przemysław | |||||
3. | Świder, Paweł | 0 : 1 | Hilarecki, Grzegorz | |||||
4. | Burnus, Finn Crispin | 1 : 0 | Obruśnik, Dawid | |||||
5. | Sputowski, Jakub | 0 : 1 | Kaczanowski, Paweł | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosa, Antoni | 2071 | 8.0 | |||||
2. | Hilarecki, Grzegorz | 1957 | 7.0 | |||||
3. | Szmidt, Przemysław | 1995 | 6.5 | |||||
4. | Burnus, Finn Crispin | 1954 | 5.5 | |||||
5. | Przedlacki, Wiktor | 1837 | 5.5 | |||||
Zie alle 20 spelers |