White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HNYDA ARTEM | 1 : 0 | KASPERSKI ANTONI | |||||
2. | MILANOWSKI KASPER | 1 : 0 | DOMAŃSKI FRANCISZEK | |||||
3. | DOMIN KSAWERY | 0 : 1 | KOŁODZIEJ KRYSTIAN | |||||
4. | RZĄSA TOMASZ | 1 : 0 | JAKUBAS TYMON | |||||
5. | MACKIEWICZ KLARA | 0 : 1 | PIKUL JAN | |||||
Zie alle 15 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HNYDA ARTEM | 5.0 | ||||||
2. | MILANOWSKI KASPER | 5.0 | ||||||
3. | KASPERSKI ANTONI | 4.0 | ||||||
4. | RZĄSA TOMASZ | 4.0 | ||||||
5. | PIKUL JAN | 4.0 | ||||||
Zie alle 29 spelers |