| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chmielewski, Jakub | ½ : ½ | Darowicki, Mariusz | |||||
| 2. | Zając, Szymon | 1 : 0 | Rolczak, Julia | |||||
| 3. | Palacz, Franciszek | 1 : 0 | Stanczewski, Maciej | |||||
| 4. | Komorowski, Piotr | 1 : 0 | Kubicki, Mariusz | |||||
| 5. | Kwiatkowski, Jacek | ½ : ½ | Palacz, Tomasz | |||||
| Zie alle 16 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darowicki, Mariusz | 1942 | 6.5 | |||||
| 2. | Zając, Szymon | 2138 | 5.5 | |||||
| 3. | Chmielewski, Jakub | 1815 | 5.5 | |||||
| 4. | Palacz, Franciszek | 1845 | 5.0 | |||||
| 5. | Komorowski, Piotr | 1729 | 5.0 | |||||
| Zie alle 31 spelers | ||||||||
Wpisowe seniorzy - 40 zł , juniorzy – 30zł ( w tym opłata FIDE).GM, IM, WGM, WIM są zwolnieni z wpisowego.
**Wpisowe do zawodów należy wpłacać na konto Fundacji FENIKS Anny Chodorowskiej nr 45 8149 0000 2001 0002 6677 0001 lub na miejscu.
Warunkiem otrzymania nagrody w klasyfikacji końcowej jest udział w co najmniej 7 turniejach w ramach cyklu GP Inowrocławia 2025.
Obowiązuje limit miejsc. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć przyjmowanie zgłoszeń.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
*Przy zgłoszeniu należy podać numer telefonu.
Zawodnicy niezrejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach muszą wypełnić i dostarczyć przed turniejem formularz zgłoszeniowy , który jest do pobrania na stronie : https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf