White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miguel Ángel | Álvaro | ||||||
2. | Leire | Víctor | ||||||
3. | Neus | Carlos | ||||||
4. | Diego | Diego Puerto | ||||||
5. | Raul | Iker | ||||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miguel Ángel | 8.0 | ||||||
2. | Víctor | 6.5 | ||||||
3. | Carlos | 6.0 | ||||||
4. | Diego Puerto | 5.0 | ||||||
5. | Leire | 5.0 | ||||||
Zie alle 22 spelers |