White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calderon Flores, Jezrael | 0 : 1 | Enriquez Juarez, Eli | |||||
2. | Martinez Gonzalez, Francisco Aaron | 1 : 0 | Castillo Contreras, Brian Ivan | |||||
3. | Soto Zamudio José Clemente | 0 : 1 | Martinez Martinez, David | |||||
4. | Galvan Farias Victor Andres | 1 : 0 | Barrientos Martínez Fernando | |||||
5. | Medina García, Victor Alexis | 1 : 0 | Valenzuela Matus, Isabella | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enriquez Juarez, Eli | 1900 | 4.0 | |||||
2. | Galvan Farias Victor Andres | 1610 | 3.0 | |||||
3. | Martinez Martinez, David | 3.0 | ||||||
4. | Martinez Gonzalez, Francisco Aaron | 3.0 | ||||||
5. | Castillo Contreras, Brian Ivan | 2.0 | ||||||
Zie alle 12 spelers |