White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dasilva Diane | Warin, Anouk | ||
2. | Bellon Pierre | Ngueunen Rosane | ||
3. | Théo | Blanchard catherine |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warin, Anouk | 1517 | 3.0 | |||||
2. | Bellon Pierre | 1300 | 2.0 | |||||
3. | Blanchard catherine | 1300 | 1.0 | |||||
4. | Théo | 1300 | 1.0 | |||||
5. | Dasilva Diane | 1200 | 1.0 | |||||
Zie alle 6 spelers |