White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOWAK, Wiktor | 0 : 1 | ROSZCZYK, Mateusz | |||||
2. | ZIMNY, Karol | ½ : ½ | ULRYCH, Wojciech | |||||
3. | GEPFERT, Cyprian | 1 : 0 | TOMCZYK, Piotr | |||||
4. | ZIELIŃSKI, Andrzej | 1 : 0 | SZWED, Karol | |||||
5. | KOWALSKI, Maciej | 0 : 1 | ROJEK, Wojciech | |||||
Zie alle 9 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEPFERT, Cyprian | 1850 | 4.5 | |||||
2. | ULRYCH, Wojciech | 1826 | 4.0 | |||||
3. | BUSZKA, Paweł | 1521 | 3.5 | |||||
4. | ZIMNY, Karol | 1727 | 3.5 | |||||
5. | ZIELIŃSKI, Andrzej | 1700 | 3.5 | |||||
Zie alle 20 spelers |