White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Issac Rahul | Siva | ||
2. | Sanjeev Rahavan R | Alan Roshan G | ||
3. | Sherin Joshuva P | Jabaz Issac |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alan Roshan G | 1574 | 1.5 | |||||
2. | Sanjeev Rahavan R | 1510 | 1.5 | |||||
3. | Siva | 1.0 | ||||||
4. | Issac Rahul | 1516 | 1.0 | |||||
4. | Jabaz Issac | 3000 | 1.0 | |||||
Zie alle 6 spelers |