White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grot, Błażej | 0 : 1 | Rudnev, Andrei | |||||
2. | Hulka, Valentyn | 1 : 0 | Zhuk, Ivan | |||||
3. | Nagły, Wojciech | 0 : 1 | Stachowiak, Kamil | |||||
4. | Borischik, Sergey | 1 : 0 | Turek, Michał | |||||
5. | Pyrih, Roman | 1 : 0 | Madajczak, Piotr | |||||
Zie alle 19 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borischik, Sergey | 2233 | 10.0 | |||||
2. | Stachowiak, Kamil | 2247 | 10.0 | |||||
3. | Hulka, Valentyn | 2309 | 10.0 | |||||
4. | Rudnev, Andrei | 2098 | 10.0 | |||||
5. | Pyrih, Roman | 2344 | 9.5 | |||||
Zie alle 39 spelers |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.