White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giri, Anish | ½ : ½ | Gukesh D | |||||
2. | Caruana, Fabiano | ½ : ½ | Abdusattorov, Nodirbek | |||||
3. | Erigaisi Arjun | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Nepomniachtchi, Ian | |||||
5. | Keymer, Vincent | ½ : ½ | Praggnanandhaa R | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erigaisi Arjun | 2797 | 14.0 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2831 | 12.5 | |||||
3. | Keymer, Vincent | 2817 | 12.0 | |||||
4. | Abdusattorov, Nodirbek | 2783 | 11.5 | |||||
5. | Caruana, Fabiano | 2796 | 11.0 | |||||
Zie alle 12 spelers |