White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shimek, Bogdan | 1 : 0 | Осадчук Франко | |||||
2. | Плиткан Микола | 0 : 1 | Цюцюра Олег | |||||
3. | Бабич Остап | Якименко Владислав | ||||||
4. | Тужанський Матвій | Піпчак Борис | ||||||
5. | Цибак Максим | Якимович Матвій | ||||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shimek, Bogdan | 7.0 | ||||||
2. | Бабич Остап | 6.0 | ||||||
3. | Цюцюра Олег | 6.0 | ||||||
4. | Піпчак Борис | 5.0 | ||||||
5. | Якимович Матвій | 4.0 | ||||||
Zie alle 13 spelers |