White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curry, Adam | ½ : ½ | McIlroy, James | |||||
2. | Dornan, Joe | 0 : 1 | Kumar, Raman | |||||
3. | Lewis, Joe | 0 : 1 | Hatch, Ashley | |||||
4. | Gardner, Luke | 1 : 0 | Flanagan, Lucy | |||||
5. | Keay, Xav | Ellis, Alexander | ||||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McIlroy, James | 1735 | 2.0 | |||||
1. | Kumar, Raman | 2.0 | ||||||
1. | Curry, Adam | 2.0 | ||||||
4. | Flanagan, Lucy | 1.0 | ||||||
5. | Dornan, Joe | 1.0 | ||||||
Zie alle 12 spelers |