White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvili, Estelito | 1 : 0 | Rodrigo, Rubia | |||||
2. | Amaro, Francine Adrianne | 0 : 1 | Pacis, Mark Darryl | |||||
3. | Palaypayon, Jessie | 1 : 0 | Suarez, Darius Justine | |||||
4. | Tumagan, Vensor | 1 : 0 | Donacao, Paul Timothy | |||||
5. | Amaro, Darren James | 1 : 0 | Parada, Henry | |||||
Zie alle 26 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodrigo, Rubia | 6.0 | ||||||
2. | Calvili, Estelito | 6.0 | ||||||
3. | Pacis, Mark Darryl | 6.0 | ||||||
4. | Palaypayon, Jessie | 5.5 | ||||||
5. | Tumagan, Vensor | 5.5 | ||||||
Zie alle 51 spelers |